Заполненность анкеты: 104%
Основное
Рейтинг: | 88 |
Пол: | Мужской |
Статистика
Дата регистрации | 21 Января 2013 в 22:38 |
Последний раз в чате | 30 Января 2014 в 01:11 |
Сообщений в «общак» | 2 433 |
Сообщений в приват | 1 130 |
Сообщений всего | 3 563 |
Входов в чат | 336 |
Нарушений | 6 |
Немного обо мне
ФИО: | Error |
Родной город: | Error |
Цвет волос: | Error |
Цвет глаз: | Error |
Рост: | Error |
Вес: | Error |
Телосложение: | Error |
Режим дня: | Error |
Образование: | Error |
Наличие детей: | Error |
Чувство Ю: | Error |
Мечта: | Error |
Девиз: | Error |
IQ: | Error |
Темперамент: | Error |
О себе: | Тпшная млять анкета,как кукла расскажи о себе все, а потом будь как рыба в воде. |
Предпочтения
Каких людей вы любите: | Error |
Каких людей вы не любите: | Error |
Любимое животное: | Error |
Любимое время года: | Error |
Любимый вид отдыха: | Error |
Любимый спорт: | Error |
Любимая музыка: | Error |
Любимые фильмы: | Error |
Любимое радио: | Error |
Любимые телепрограммы: | Error |
Предпочтения в литературе: | Error |
Любимое блюдо: | Error |
Любимый напиток: | Error |
Любители вы готовить: | Error |
Любимый тост: | Error |
Отношение к курению: | Error |
Отношение к алкоголю: | Error |
Любимое занятие дома: | Error |
Любимое занятие вне дома: | Error |
Любимые игры: | Error |
Интересы: | Error |
Любимые цитаты: | Error |
Контакты
Страна: | Error |
Регион: | Error |
Город: | Error |
ZIP/Индекс: | Error |
Адрес: | Error |
Ближайшая станция метро: | Error |
Место учебы: | Error |
Факультет: | Error |
Место работы: | Error |
Занимаемая должность: | Error |
Телефон: | Error |
ICQ: | Error |
Логин в Skype: | Error |
Ссылка на блог: | Error |
Ссылка на страницу вконтакте: | Error |
web-сайт: | Error |
Войдите на сайт, чтобы оставить сообщение.