Заполненность анкеты: 35%
Основное
Рейтинг: | 53 |
Пол: | Женский |
Дата рождения: | 23 февраля 1932 |
Семейное положение: | не замужем |
Статистика
Дата регистрации | 29 Января 2015 в 14:00 |
Последний раз в чате | 31 Января 2015 в 09:33 |
Сообщений в «общак» | 102 |
Сообщений в приват | 4 |
Сообщений всего | 106 |
Входов в чат | 11 |
Нарушений | 0 |
Немного обо мне
ФИО: | юлия |
Родной город: | пятигорск |
Цвет волос: | по настроению |
Цвет глаз: | карие |
Рост: | 100 |
Вес: | 100 |
Образование: | высшее |
Наличие детей: | 2 |
Чувство Ю: | присутствует |
Мечта: | много |
Предпочтения
Каких людей вы любите: | живых |
Каких людей вы не любите: | не живых |
Любимые цитаты: | хочу что бы моя дочь научилась ставить точки там где я ставила запятые |
Контакты
Страна: | россия |
Регион: | скфо |
Город: | пятигорск |
Занимаемая должность: | мама |
Телефон: | есть |